Миксер 58062 (АБС-3)
1 час | Мин. заказ | Смена (8 часов) |
Доставка | |
Стоимость часы |
Договорная | от 8 часов | Договорная | Договорная |
Лучшая
цена
цена
Гарантия
скорости
скорости
Страховка
работ
работ
- Профессионализм оператора подтвержден
- Проведено полное тех. обсуживание техники
Описание
Характеристики
Cхемы / Таблицы Г/П
Видео работ
Наши гарантии
ПТС/СТС
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, куб.м.: | 3 |
Геометрический объем смесительного барабана, куб.м: | 7.5 |
Масса технологического оборудования смесителя, кг: | 9500 |
Полная масса автобетоносмесителя, кг: | 14150 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм: | 3600 |
Диапазон изменений угла наклона выгрузочного лотка от горизонтальной плоскости, градус: | 10-45 |
Тип шасси: | КАМАЗ -43253 |
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, куб.м.: | 3 |
Геометрический объем смесительного барабана, куб.м: | 7.5 |
Масса технологического оборудования смесителя, кг: | 9500 |
Полная масса автобетоносмесителя, кг: | 14150 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм: | 3600 |
Тип шасси: | КАМАЗ -43253 |
Модель: | 58062 |
Полезный объем смесительного барабана, м3: | 3,5 |
Геометрический объем смесительного барабана, м3: | 7,5 |
Частота вращения смесит. барабана, об/мин на стоянке: | 0-18 |
Частота вращения смесит. барабана, об/мин в движении: | 0-4 |
Продолжительность перемешивания, мин: | 20 |
Высота загрузки смесит. барабана, мм: | 3600 |
Диапазон наклона выгрузочного лотка, град: | 10-45 |
Вместимость бака для воды, л: | 400 |
Мощность установленная, кВт: | 45,6 |
Угол опрокид. в поперечной плоскости, град: | 21 |
Масса технологического оборудования кг: | 3300 |
Масса снаряженная кг: | 9500 |
Масса полная кг: | 15500 |
Распределение полной массы, не более, кг на переднюю ось: | 6000 |
Распределение полной массы, не более, кг на заднюю тележку: | 9500 |
(длина x ширина x высота): | 6405x2500x3600 |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке, км/ч: | 60 |
Модель: | КАМАЗ-43253 |
Модель двигателя: | 740.31 (Евро-2) |
Тип: | Дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
Максимальная мощность, л. с. (кВт), при: | 2200 об/мин 240 (176) |
Опыт в сфере 5 лет
Более 3500
заключенных договоров
Парк техники
137 единиц
Опыт операторов
от 3 х лет
А также:
- 1. Более 50 благодарственных писем.
- 2. 8 благодарственных писем за благотворительность.
- 3. Более 60 реальных видео отзывов от клиентов.
- 4. Более 300 видео репортажей с места работ на YouTube.
- 5. Официально зарегистрированный товарный знак в Роспатенте.
- 6. Сертификат ISO 9001.
- 7. Лицензия МЧС.
- 8. Свидетельство СРО.
- 9. Благодарственное письмо от Администрации города.
Нам доверяют
×
Аренда машиниста, оператора, водителя
×