Лесовозный автопоезд Урал с прицепом-роспуском 888510
1 час | Мин. заказ | Смена (8 часов) |
Доставка | |
Стоимость часы |
Договорная | от 8 часов | Договорная | Договорная |
цена
скорости
работ
- Профессионализм оператора подтвержден
- Проведено полное тех. обсуживание техники
В качестве базы для данной техники используется хорошо зарекомендовавший себя автомобиль Урал. Присоединение к базе прицепа-роспуска, позволяет получить высокопроизводительную технику, способную перемещать большой объем заготавливаемого леса. На Урале установлен 240 сильный двигатель ярославского производства. Это проверенный временем, мощный, простой в ремонте двигатель. Для уверенного передвижения , как по пересеченной местности, так и по трассе, лесовозный автопоезд Урал, комплектуется автомобильными шинами ИД-П284. Для разгрузки-погрузки материалов на технике установлен гидроманипулятор ЛВ. Наша компания предлагает в аренду, с почасовой оплатой, лесовозы на базе Урала. Фирмы Санкт-Петербурга и Ленинградской области имеют возможность получить для работы полностью укомплектованную технику. Все оборудование, предоставляемое заказчику, находится в рабочем состоянии. Все регламентные работы проведены в строго определенные для этой цели, сроки.
Грузоподъемность, кг: | 12 500 |
Номинальная мощность, л.с. (кВт): | 240 |
Гидроманипулятор ЛВ-185-14 (Атлант-90): | |
Наибольший вылет, м: | 7,8 |
Угол поворота колонны, град.: | 400 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг: | 1770 |
Рабочий орган (двухчелюстной захват): | 70.40, 70.41, А-35 |
Угол поворота вала ротатора, гр.: | бесконечный |
Полная масса автопоезда т: | 33 |
Масса размещаемого и перевозимого груза т: | 21 |
Масса груза, приходящаяся на коник тягача т: | 10,5 |
Масса буксируемого прицепа т: | 11,5 |
Тип двигателя: | ЯМЗ-536 дизель |
Соответствует стандарту: | "ЕВРО-4" |
Рабочий объем л: | 11,15 |
Номинальная мощность при: | 2100 мин-1 169 кВт (240 л.с.) |
Максимальный крутящий момент при: | 1100-1300 мин-1 882 Н*м (90 кгс/м) |
Коробка передач: | ЯМЗ 2361, с ручным управлением |
Раздаточная коробка: | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Карданная передача: | Открытая, с 4 валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Ведущие мосты: | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Сцепление: | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное с пружиной вытяжного типа |
Передняя подвеска: | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя подвеска: | Балансирная с реактивными штангами |
Шины: | 1200х500-508 156F ИД-284 с регулируемым давлением |
Рулевое управление: | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Привод лебедки: | От коробки отбора мощности |
Свободный конец троса: | Через блок на ограждении |
Рабочая тормозная система: | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
Максимальная скорость км/ч: | 75 |
Емкость топливного бака л: | 300 |
Дорожный просвет мм: | 360 |
Система электрооборудования: | Однопроводная |
Аккумуляторная батарея шт: | 2 |
Емкостью батареи А*ч: | 190 |
Генератор: | Переменного тока |
Мощность генератора Вт: | 1 000 |
Стартер: | Электромагнитного включения |
Максимальная мощность кВт: | 8,2 |
Колеса: | Дисковые |
Опыт в сфере 5 лет
Более 3500
заключенных договоров
Парк техники
137 единиц
Опыт операторов
от 3 х лет
- 1. Более 50 благодарственных писем.
- 2. 8 благодарственных писем за благотворительность.
- 3. Более 60 реальных видео отзывов от клиентов.
- 4. Более 300 видео репортажей с места работ на YouTube.
- 5. Официально зарегистрированный товарный знак в Роспатенте.
- 6. Сертификат ISO 9001.
- 7. Лицензия МЧС.
- 8. Свидетельство СРО.
- 9. Благодарственное письмо от Администрации города.
Нам доверяют
Аренда машиниста, оператора, водителя
×